Dirigenti
Tutti i documenti di questa categoria:
Anno 2024
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2023 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2023 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei | Direttore Generale | € 104.535,34 (lordi) | € 0.00 | € 8.500,00 | € 0.00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 Delib. CdA n° 1 del 13/01/2022 Delib.CdA n° 33 del 29/11/2022 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti | Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 30/01/2024
Anno 2023
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2022 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2022 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei | Direttore Generale | € 108.743,63 (lordi) | € 0.00 | € 12.500,00 | € 0.00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 Delib. CdA n° 1 del 13/01/2022 Delib.CdA n° 33 del 29/11/2022 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti | Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 02/08/2023
Anno 2022
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2021 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2021 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 106.213,77 (lordi) | € 0.00 | € 8.500,00 | € 0.00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 Delib. CdA n° 1 del 13/01/2022 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 14/04/2022
Anno 2021
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2020 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2020 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 99.500,05 (lordi) | € 0.00 | € 8.500,00 | € 0.00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 17/03/2021
Anno 2020
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2019 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2018 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 99.500,05 (lordi) | € 0.00 | € 8.500,00 | € 0.00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 08/05/2020
Anno 2019
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2018 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2017 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 99.500,05 (lordi) | € 123,10 | € 8.500,00 | € 85,10 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 21/01/2019
Anno 2018
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2017 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2016 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 99.500,05 (lordi) | € 0,00 | € 8.500,00 | € 85,10 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 | Dichiarazione Patrimoniale |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi art. 14, c.1 lett. F) del D.lgs n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Dichiarazione Reddituale |
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Dichiarazione assenza vincoli |
Data pubblicazione: 21/01/2018
Anno 2017
Cognome Nome | Carica | Compenso lordo Anno 2016 | Rimborsi Kilometrici | Premi ed incentivi competenza anno 2015 | Missioni | Schede personali |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Direttore Generale | € 99.500,05 (lordi) | € 0,00 | € 8.500,00 | € 0,00 | visualizza |
Direttore Generale: Dott.ssa Alessandra Atzei | |
Atto di nomina | Delib. CdA n° 32 del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016 |
Durata incarico | n. 5 anni (Delib. CdA n° 28 del 30/06/2016) |
Curriculum | Curriculum |
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita e inconferibilità | Apri link |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica | Apri link |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Apri link |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti |
Autodichiarazione |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
Autodichiarazione |
Data pubblicazione: 21/01/2017
Anno 2016
Cognome Nome | Atto conferimento incarico | Curriculum | Dichiarazioni Art. 15 D.Lgs 33/2013 e D.lgs 39/2013 | Compenso lordo 2015 | Premi ed incentivi competenza 2013 | Ferie non godute |
Dott.ssa Alessandra Atzei |
Delib. CdA n° 32del 23/04/2002 Delib. CdA n° 28del 08/08/2014 |
visualizza | visualizza | € 99.500,05 | € 7.862,00 | € 13.369,83 |
Data pubblicazione: 21/01/2016